Description
Erwärmungsspeicher mit Ringwärmetauscher für den Komfort der meisten
– in Verbindung mit einem Gas- oder Holzkessel.
– Wand- oder Bodenmontage vertikal oder horizontal.
– Schutz des Behälters: Magnesiumanode.
– Betrieb mit Pumpe oder Thermosiphon (ohne Ladepumpe).
– Einfache Wartung: Flansch 0105 mm.
– – Isolierung aus Polyurethanschaum mit großer Dicke.
– Große Wärmetauscherfläche.
– Sanitärkreisläufe (außer 80 L).
– Integrierter Umkehrthermostat.
– Elektrische Bausätze mit 230-V-Versorgung erhältlich.
– Optionaler elektrischer Widerstand.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES |
||
Capacité de stockage ECS | 157 | L |
Maximale Temperatur des Speichers | 90 | °C |
Constante de refroidissement | 0.19 | Wh/l.K.24h |
Pertes thermiques Ua | 1.24 | W/K |
Pression maximale de service du ballon | 7 | bar |
ÉCHANGEUR APPOINT HYDRAULIQUE |
||
Surface d’échange | 0.7 | m² |
Puissance de l’échangeur | 15.5 | kW |
Température maximale de l’appoint | 90 | °C |
Pression maximale de service de l’appoint hydraulique | 3 | bar |
Druckverlust des Wärmetauschers | 22 | mbar |
Hauteur relative de l’échangeur de base à partir du fond de la cuve | 0.8 | |
Energieeffizienzklasse des Warmwasserspeichers | B |
Breite (cm): | 44 |
---|---|
Hauptfarbe : | Weiß |
Gewicht (kg) : | 70 |
Verpackung : | 1 |
Hauptmaterialien : | Stahl |
Garantie : | 2 Jahre |
Herkunft : | made in europe |
Inklusive Akku oder Batterie : | Nicht |
Reviews
There are no reviews yet.