Description
réf. AutoPièces | 84587356 |
réf. constructeur | 8149AX |
état de la pièce | bon état |
description | Réglage : Electrique Coquille : Peinte (noire) Nombre de prise(s) : 1 Couleur de(s) prise(s) : noire Nombre de fil(s) par prise(s) : 6 usure peinture avec sonde |
marque | Peugeot |
gamme | 307 |
modèle | 307 PHASE 2 |
finition | 307 PHASE 2 1.6 HDI – 16V TURBO |
date de première mise en circulation | 31/03/2006 |
kilométrage | 311282 km |
CNIT | MPE5312M9187 |
couleur | Vert clair |
cylindrée | 1560 cm3 |
puissance | 90 CV |
nombre de portes | 3 |
énergie | Diesel |
code moteur | DV6TED4_9HZ |
type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
Code boite | BE4-5 |
Reviews
There are no reviews yet.