Description
réf. AutoPièces | 93581925 |
réf. constructeur | 190000Q040 |
état de la pièce | bon état |
description | Kilométrage : 186 000 Code moteur : 1KR Marque injection : nc Démarrage sur véhicule : Oui Tests et contrôles : Ok Etat des caches et carters : Bon Etat du faisceau électrique : Bon Type boîte de vitesse : Manuelle Infos / Détails : Néant |
marque | Toyota |
gamme | AYGO 1 |
modèle | AYGO 1 PHASE 2 |
finition | AYGO 1 PHASE 2 1.0i – 12V |
date de première mise en circulation | 23/07/2009 |
kilométrage | 186445 km |
CNIT | MJT1082VP929 |
couleur | Bleu clair |
cylindrée | 998 cm3 |
puissance | 70 CV |
nombre de portes | 3 |
énergie | Essence |
code moteur | 1KRFE |
type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
Code boite | C551-5/C553-5 |
Reviews
There are no reviews yet.