Description
Ballon réchauffeur à échangeur annulaire pour le confort des plus nombreux
– en association à une chaudière gaz ou bois.
– Installation murale ou au sol verticale ou horizontale.
– Protection de la cuve : anode magnésium.
– Fonctionnent avec pompe ou thermosiphon (sans pompe de charge).
– Facilité de maintenance : bride 0105 mm.
– Isolation en mousse polyuréthanne de grande épaisseur.
– Importante surface d’échange thermique.
– Bouclage sanitaire (sauf 80 L).
– Thermostat inverseur intégré.
– Kits électriques disponibles en alimentation 230V.
– Résistance électrique en option.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES |
||
Capacité de stockage ECS | 157 | L |
Température maximale du ballon | 90 | °C |
Constante de refroidissement | 0.19 | Wh/l.K.24h |
Pertes thermiques Ua | 1.24 | W/K |
Pression maximale de service du ballon | 7 | bar |
ÉCHANGEUR APPOINT HYDRAULIQUE |
||
Surface d’échange | 0.7 | m² |
Puissance de l’échangeur | 15.5 | kW |
Température maximale de l’appoint | 90 | °C |
Pression maximale de service de l’appoint hydraulique | 3 | bar |
Pertes de charge de l’échangeur | 22 | mbar |
Hauteur relative de l’échangeur de base à partir du fond de la cuve | 0.8 | |
Classe d’efficacité énergétique du ballon d’eau chaude | B |
Largeur (cm): | 44 |
---|---|
Couleur principale : | Blanc |
Poids (kg) : | 70 |
Conditionnement : | 1 |
Matières principales : | Acier |
Garantie : | 2 ans |
Origine : | made in europe |
Batterie ou pile incluse : | Non |
Reviews
There are no reviews yet.